
Digital
A revista Volta ao Mundo está disponível em formato digital a partir de qualquer computador, telemóvel ou tablet em qualquer parte do mundo, fortalecendo os laços com o seu público alvo: dinâmico, facilmente adaptável e sempre com vontade de estar em movimento, acompanhado em tempo real as novidades e tendências deste mundo em constante mudança.
1.903.800
Pageviews
186.000
Visitas
73%
Acessos Mobile
375.060
Fãs Facebook
Fonte: Netaudience (apenas tráfego nacional) e Facebook.
| MEIOS | FORMATOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCPM | VCPM | VCPM | |||||
| HOME | SECÇÃO | ROS | HOME | SECÇÃO | ROS | ||
| DESKTOP | Mrec | 115 € | 115 € | 95 € | 173 € | 173 € | 143 € |
| Mrec Vídeo* | 150 € | 150 € | 124 € | 224 € | 224 € | 185 € | |
| Mrec Expansível | 150 € | 150 € | 124 € | 224 € | 224 € | 185 € | |
| Half Page | 160 € | 160 € | 140 € | 240 € | 240 € | 210 € | |
| Half Page Expansível* | 208 € | 208 € | 182 € | 312 € | 312 € | 273 € | |
| Half Page Vídeo* | 208 € | 208 € | 182 € | 312 € | 312 € | 273 € | |
| Layer | 175 € | 175 € | 175 € | 312 € | 312 € | 273 € | |
| Interstitial | 220 € | 220 € | 220 € | 263 € | 263 € | 263 € | |
| Pushdown | 200 € | 200 € | 200 € | 330 € | 330 € | 330 € | |
| Ticker Expansível | 230 € | 230 € | 230 € | 300 € | 300 € | 300 € | |
| Topo Expansível | 190 € | 190 € | 190 € | 345 € | 345 € | 345 € | |
| Takeover (Superboard + Mrec HP) | 275 € | --- | --- | 285 € | 285 € | 285 € | |
| Mrec + Layer | 220 € | --- | --- | 413 € | --- | --- | |
| Superboard | 180 € | 180 € | 170 € | 330 € | --- | --- | |
| Splash | 220 € | 220 € | 220 € | 270 € | 270 € | 255 € | |
| Window Splash | 230 € | 230 € | 230 € | 330 € | 330 € | 330 € | |
| Flip Ad | 220 € | 220 € | 220 € | 345 € | 345 € | 345 € | |
| Half Page Side Kick | 200 € | 200 € | 200 € | 330 € | 330 € | 330 € | |
| M-Rec Side Kick | 160 € | 160 € | 160 € | 240 € | 240 € | 240 € | |
| NATIVE AD | In News Middle | 3.000 € | --- | --- | --- | --- | --- |
| Video In News Middle | 7.500 € | --- | --- | --- | --- | --- | |
| PLAYER VÍDEO | In Related | 1.500 € | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-Roll em CPV | --- | --- | 0,05€ | --- | --- | 0,12€ | |
| Pré-Roll Interactivo em CPV | --- | --- | 0,06€ | --- | --- | 0,12€ | |
| Mid-Roll em CPV | --- | --- | 0,035€ | --- | --- | 0,12€ | |
| Post Roll em CPM | --- | --- | 100 € | --- | --- | 150 € | |
| Incontent em CPM | --- | --- | 220 € | --- | --- | 330 € | |
| MOBILE | Spot TV em CPM | 125 € | 125 € | 125 € | 188 € | 188 € | 188 € |
| Mrec | 115 € | 115 € | 95 € | 173 € | 173 € | 143 € | |
| Mrec Vídeo* | 150 € | 150 € | 124 € | 224 € | 225 € | 186 € | |
| Half Page | 160 € | 160 € | 140 € | 240 € | 240 € | 210 € | |
| Half Page Vídeo* | 208 € | 208 € | 182 € | 312 € | 312 € | 273 € | |
| Superboard | 180 € | 180 € | 170 € | 270 € | 270 € | 255 € | |
| Splash | 220 € | 220 € | 220 € | 330 € | 330 € | 330 € | |
| Pushdown | 200 € | 200 € | 200 € | 300 € | 300 € | 300 € | |
| Ticker Expansível | 230 € | 230 € | 230 € | 345 € | 345 € | 345 € | |
| Topo Expansível | 200 € | 200 € | 200 € | 300 € | 300 € | 300 € | |
| Flip Ad | 220 € | 220 € | 200 € | 330 € | 330 € | 330 € | |
| Incontent | --- | --- | 220 € | --- | --- | 330 € | |
| FILTROS / SEGMENTAÇÃO | Segmentos de device, segmentos de comportamento, geo-targeting, horários, dias, outros | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Vídeos e expansíveis | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
| Ad verification | 15% |






























































































